Anne Margarete BÖCKER Alter: 62 Jahre1676–1738
- Name
- Anne Margarete BÖCKER
- Vornamen
- Anne Margarete
- Nachname
- BÖCKER
| Geburt | 1676 Quelle: Ortsfamilienbuch Belm |
| Heirat | Heinrich SCHULHOFF — Diese Familie ansehen vor 1697 (Alter 21 Jahre) Quelle: Ortsfamilienbuch Belm |
| Geburt einer Tochter #1 | Anna Catharina SCHULHOFF 24. November 1697 (Alter 21 Jahre) Quelle: Ortsfamilienbuch Belm |
| Tod eines Ehemanns | Heinrich SCHULHOFF 28. November 1716 (Alter 40 Jahre) Quelle: Ortsfamilienbuch Belm |
| Heirat eines Kinds | Johann Georg SCHLEIBAUM — Anna Catharina SCHULHOFF — Diese Familie ansehen 30. Oktober 1725 (Alter 49 Jahre) Quelle: Stammbaum Friedrich Glüsenkamp |
| Tod | 22. September 1738 (Alter 62 Jahre) Quelle: Ortsfamilienbuch Belm |
| Familie mit Heinrich SCHULHOFF |
| Ehemann |
Heinrich SCHULHOFF Geburt: 1650 Tod: 28. November 1716 — Belm, Osnabrück, Niedersachsen, DEUTSCHLAND |
| sie selbst |
Anne Margarete BÖCKER Geburt: 1676 Tod: 22. September 1738 — Belm, Osnabrück, Niedersachsen, DEUTSCHLAND |
|
Heirat: vor 1697 — |
|
|
11 Monate Tochter |
Anna Catharina SCHULHOFF Geburt: 24. November 1697 47 21 |